Todas as nossas batedeiras são extremamente versáteis, não apenas no que podem fazer, mas também na sua capacidade, desde ingredientes e misturas pesados, como massas ou massas para bolos, a misturas macias de ovos ou natas batidas.
Eis algumas tabelas úteis que ajudam a descobrir a quantidade máxima de ingredientes, de acordo com o modelo de batedeira que tem:
Capacidade máxima de ingredientes para a sua batedeira
BATEDEIRA COM TOPO INCLINÁVEL DE 3,3 L (5KSM3311X)
| Alimento | Quantidade máxima |
|---|---|
| Claras de ovo | 8 |
| Bolo (kg) | 1,8 |
| Puré de batata (kg) | 2 |
| Bolachas (normais, de 5,1 cm) | 60 |
| Farinha (kg) | 0,7 |
BATEDEIRA COM TOPO INCLINÁVEL DE 4,3 L (modelos 5K45SS, 5KSM95)
| Alimento | Quantidade máxima |
|---|---|
| Claras de ovo | 12 |
| Bolo (kg) | 2,5 |
| Puré de batata (kg) | 2,9 |
| Bolachas (normais, de 5,1 cm) | 81 |
| Farinha (kg) | 0,9 |
BATEDEIRA COM TOPO INCLINÁVEL DE 4,8 L - ARTISAN (modelos 5KSM150PS, 5KSM185PS, 5KSM175PS, 5KSM125)
| Alimento | Quantidade máxima |
|---|---|
| Claras de ovo | 12 |
| Bolo (kg) | 2,7 |
| Puré de batata (kg) | 3,2 |
| Bolachas (normais, de 5,1 cm) | 108 |
| Farinha (kg) | 1 |
BATEDEIRA COM ELEVAÇÃO DA TAÇA DE 4,8 L - ROBUSTA (5KPM5)
| Alimento | Quantidade máxima |
|---|---|
| Claras de ovo | 12 |
| Bolo (kg) | 2,7 |
| Puré de batata (kg) | 2,7 |
| Bolachas (normais, de 5,1 cm) | 108 |
| Farinha (kg) | 1 |
BATEDEIRA COM ELEVAÇÃO DA TAÇA DE 6,9 L (modelos 5KSM7580X, 5KSM7591X, 5KSM7990X)
| Alimento | Quantidade máxima |
|---|---|
| Claras de ovo | 19 |
| Bolo (kg) | 4,5 |
| Puré de batata (kg) | 3,6 |
| Bolachas (normais, de 5,1 cm) | 168 |
| Farinha (kg) | 2,2 |
